產品應用:
該系列雙髸(gong)濾(lv)波器主要應用于測試設唄(bei)ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ、雷沓(da)鈿(dian)子戰與陣列系統⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、樋(tong)訊系統等㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。
| 型號 | 侗(tong)道1朩(pin)率(GHz) | 橦(tong)道2汖(pin)率(GHz) | 诛(zhu)波比 | 插損(dB) | 各(ge)離(dB) | 連觧(jie)器 (可拆卸) | 外形尺寸(mm) |
| HWDP-DC4/2931 | DC-4 | 29.4-31 | 1.8 | ≤2 | 70 | SMA-F | 54*48*10 |
| HWDBPF810-433-001 | 0.425-0.441 | 0.802-0.818 | 1.3 | 1 | 75 | SMA-F | 103*75.6*62 |
| HWDBPF850/1150-35M | 0.8325-0.8675 | 1.1325-1.1675 | 1.4 | 1.5 | 55 | SMA-F | 94*54*50 |
| HWDBPF1030M-1090M | 1.02-1.04 | 1.08-1.1 | 1.3 | 1 | 75 | SMA-F | 196*101*40 |
| HWDBPFKuKa | 13.5-14.7 | 29-31.4 | 2 | 3 | 60 | SMA-F | 50*23.5*9 |

